Tỷ lệ thay đổi | |||
Khanh Hoa | Tỷ lệ | SHB Da Nang | Thời gian cập nhật |
0.89
![]() |
0.75 |
0.95
![]() |
2023-08-11 17:00:50 |
0.82 |
0.75
![]() |
1.02 | 2023-08-11 16:40:50 |
1.00
![]() |
0.5 |
0.84
![]() |
2023-08-11 16:20:50 |
0.98
![]() |
0.5 |
0.86
![]() |
2023-08-11 16:00:51 |
1.02
![]() |
0.5 |
0.82
![]() |
2023-08-11 15:40:50 |
0.96
![]() |
0.5 |
0.88
![]() |
2023-08-11 15:20:50 |
0.98
![]() |
0.5 |
0.86
![]() |
2023-08-11 15:00:50 |
0.99
![]() |
0.5 |
0.85
![]() |
2023-08-11 14:40:50 |
0.93 |
0.5
![]() |
0.91 | 2023-08-11 14:20:50 |
1.03
![]() |
0.25 |
0.81
![]() |
2023-08-11 14:00:50 |
0.80
![]() |
0.25 |
1.04
![]() |
2023-08-11 13:40:50 |
0.79 |
0.25
![]() |
1.05 | 2023-08-11 13:20:50 |
1.08
![]() |
0 |
0.76
![]() |
2023-08-11 13:00:52 |
1.05 | 0 | 0.79 | 2023-08-11 12:40:50 |
1.05 | 0 | 0.79 | 2023-08-11 12:20:50 |
1.05 | 0 | 0.79 | 2023-08-11 12:00:50 |
1.05 | 0 | 0.79 | 2023-08-11 11:40:50 |
1.05 | 0 | 0.79 | 2023-08-11 11:20:50 |
1.05 |
0
![]() |
0.79 | 2023-08-11 11:00:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 10:40:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 10:20:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 10:00:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 09:40:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 09:20:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 09:00:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 08:40:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 08:20:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 08:00:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 07:40:50 |
0.76 | 0.25 | 1.08 | 2023-08-11 07:20:50 |
0.76
![]() |
0.25 |
1.08
![]() |
2023-08-11 07:00:51 |
0.80 | 0.25 | 1.04 | 2023-08-11 06:40:50 |
0.80
![]() |
0.25 |
1.04
![]() |
2023-08-11 06:20:50 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 06:00:50 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 05:40:50 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 05:20:51 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 05:00:50 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 04:40:49 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 04:20:50 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 04:00:50 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 03:40:50 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 03:20:50 |
0.86 | 0.25 | 0.98 | 2023-08-11 03:00:51 |
0.86
![]() |
0.25 |
0.98
![]() |
2023-08-11 02:40:50 |
0.82 | 0.25 | 1.02 | 2023-08-11 02:20:50 |
0.82 | 0.25 | 1.02 | 2023-08-11 02:00:50 |
0.82 | 0.25 | 1.02 | 2023-08-11 01:40:50 |
0.82 | 0.25 | 1.02 | 2023-08-11 01:20:50 |
0.82 | 0.25 | 1.02 | 2023-08-11 01:00:50 |
0.82
![]() |
0.25 |
1.02
![]() |
2023-08-11 00:40:50 |
0.81 | 0.25 | 1.03 | 2023-08-11 00:20:50 |
0.81 | 0.25 | 1.03 | 2023-08-11 00:00:50 |
0.81 | 0.25 | 1.03 | 2023-08-10 23:40:50 |
0.81 | 0.25 | 1.03 | 2023-08-10 23:20:50 |
0.81 | 0.25 | 1.03 | 2023-08-10 23:00:50 |
0.81 | 0.25 | 1.03 | 2023-08-10 22:40:50 |
0.81
![]() |
0.25 |
1.03
![]() |
2023-08-10 22:20:50 |
0.84
![]() |
0.25 |
1.00
![]() |
2023-08-10 22:00:50 |
0.81 | 0.25 | 1.03 | 2023-08-10 21:40:50 |
0.81 | 0.25 | 1.03 | 2023-08-10 21:20:50 |
0.81
![]() |
0.25 |
1.03
![]() |
2023-08-10 21:00:50 |
0.79 |
0.25
![]() |
1.05 | 2023-08-10 20:40:50 |
1.05 | 0 | 0.79 | 2023-08-10 20:20:50 |
1.05
![]() |
0 |
0.79
![]() |
2023-08-10 20:00:50 |
1.01 | 0 | 0.83 | 2023-08-10 19:40:50 |
1.01
![]() |
0 |
0.83
![]() |
2023-08-10 19:20:50 |
0.93 | 0 | 0.91 | 2023-08-10 19:00:50 |
0.93
![]() |
0 |
0.91
![]() |
2023-08-10 18:40:50 |
0.81
![]() |
0 |
1.03
![]() |
2023-08-10 16:40:50 |
0.78 | 0 | 1.06 | 2023-08-10 16:20:50 |
0.78 | 0 | 1.06 | 2023-08-10 16:00:50 |
0.78 | 0 | 1.06 | 2023-08-10 15:40:50 |
0.78 | 0 | 1.06 | 2023-08-10 15:20:50 |
0.78 |
0
![]() |
1.06 | 2023-08-10 15:00:50 |
1.01 | -0.25 | 0.83 | 2023-08-10 12:40:50 |
1.01 |
-0.25
![]() |
0.83 | 2023-08-10 12:20:50 |
0.82 | 0 | 1.02 | 2023-08-10 12:00:50 |
0.82 | 0 | 1.02 | 2023-08-10 11:40:50 |
0.82 | 0 | 1.02 | 2023-08-10 11:20:50 |
0.82
![]() |
0 |
1.02
![]() |
2023-08-10 11:00:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 10:40:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 10:20:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 10:00:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 09:40:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 09:20:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 09:00:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 08:40:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 08:20:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 08:00:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 07:40:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 07:20:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 07:00:49 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 06:40:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 06:20:50 |
0.83 | 0 | 1.01 | 2023-08-10 06:00:50 |
0.83
![]() |
0 |
1.01
![]() |
2023-08-10 05:40:49 |
-1.00 | 0 | -1.00 | 2023-08-10 05:21:44 |