Tỷ lệ thay đổi | |||
Thanh Hoa | Tỷ lệ | Binh Dinh | Thời gian cập nhật |
0.91
![]() |
-0.75 |
0.93
![]() |
2023-07-27 17:40:50 |
1.00 |
-0.75
![]() |
0.84 | 2023-07-27 17:20:50 |
0.88
![]() |
-0.5 |
0.96
![]() |
2023-07-27 17:00:50 |
0.99
![]() |
-0.5 |
0.85
![]() |
2023-07-27 16:40:51 |
0.94
![]() |
-0.5 |
0.90
![]() |
2023-07-27 16:20:51 |
0.89
![]() |
-0.5 |
0.95
![]() |
2023-07-27 16:00:50 |
0.84
![]() |
-0.5 |
1.00
![]() |
2023-07-27 15:40:50 |
0.88
![]() |
-0.5 |
0.96
![]() |
2023-07-27 15:20:50 |
0.90
![]() |
-0.5 |
0.94
![]() |
2023-07-27 15:00:50 |
0.94 | -0.5 | 0.90 | 2023-07-27 14:40:50 |
0.94
![]() |
-0.5 |
0.90
![]() |
2023-07-27 14:20:50 |
0.96
![]() |
-0.5 |
0.88
![]() |
2023-07-27 14:00:50 |
0.99
![]() |
-0.5 |
0.85
![]() |
2023-07-27 13:40:50 |
0.96
![]() |
-0.5 |
0.88
![]() |
2023-07-27 13:20:50 |
0.99 | -0.5 | 0.85 | 2023-07-27 13:00:51 |
0.99 | -0.5 | 0.85 | 2023-07-27 12:40:50 |
0.99
![]() |
-0.5 |
0.85
![]() |
2023-07-27 12:20:50 |
1.03 | -0.5 | 0.81 | 2023-07-27 12:00:50 |
1.03 | -0.5 | 0.81 | 2023-07-27 11:40:50 |
1.03 | -0.5 | 0.81 | 2023-07-27 11:20:50 |
1.03 |
-0.5
![]() |
0.81 | 2023-07-27 11:00:50 |
0.80 | -0.25 | 1.04 | 2023-07-27 10:40:50 |
0.80 | -0.25 | 1.04 | 2023-07-27 10:20:52 |
0.80
![]() |
-0.25 |
1.04
![]() |
2023-07-27 10:00:50 |
0.84 | -0.25 | 1.00 | 2023-07-27 09:40:50 |
0.84 | -0.25 | 1.00 | 2023-07-27 09:20:50 |
0.84 | -0.25 | 1.00 | 2023-07-27 09:00:50 |
0.84 | -0.25 | 1.00 | 2023-07-27 08:40:50 |
0.84 | -0.25 | 1.00 | 2023-07-27 08:20:50 |
0.84 | -0.25 | 1.00 | 2023-07-27 08:00:50 |
0.84 | -0.25 | 1.00 | 2023-07-27 07:40:50 |
0.84
![]() |
-0.25 |
1.00
![]() |
2023-07-27 07:20:50 |
0.81 | -0.25 | 1.03 | 2023-07-27 07:00:50 |
0.81 | -0.25 | 1.03 | 2023-07-27 06:40:50 |
0.81 | -0.25 | 1.03 | 2023-07-27 06:20:50 |
0.81 | -0.25 | 1.03 | 2023-07-27 06:00:50 |
0.81 | -0.25 | 1.03 | 2023-07-27 05:40:50 |
0.81 | -0.25 | 1.03 | 2023-07-27 05:20:50 |
0.81 | -0.25 | 1.03 | 2023-07-27 05:00:51 |
0.81
![]() |
-0.25 |
1.03
![]() |
2023-07-27 04:40:50 |
0.82
![]() |
-0.25 |
1.02
![]() |
2023-07-27 04:20:50 |
0.89 | -0.25 | 0.95 | 2023-07-27 04:00:50 |
0.89 | -0.25 | 0.95 | 2023-07-27 03:40:50 |
0.89
![]() |
-0.25 |
0.95
![]() |
2023-07-27 03:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 03:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 02:40:51 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 02:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 02:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 01:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 01:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 01:00:49 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 00:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 00:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-27 00:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 23:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 23:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 23:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 22:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 22:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 22:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 21:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 21:20:51 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 21:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 20:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 20:20:51 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 20:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 19:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 19:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 19:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 18:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 18:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 18:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 17:40:51 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 17:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 17:00:51 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 16:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 16:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 16:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 15:40:51 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 15:20:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 15:00:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 14:40:50 |
0.92 | -0.25 | 0.92 | 2023-07-26 12:40:50 |
0.92
![]() |
-0.25 |
0.92
![]() |
2023-07-26 12:20:50 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 12:00:50 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 11:40:50 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 11:20:50 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 11:00:49 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 10:40:51 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 10:20:50 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 10:00:50 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 09:40:50 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 09:20:50 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 09:00:50 |
0.90 | -0.25 | 0.94 | 2023-07-26 08:40:50 |