Tỷ lệ thay đổi | |||
Ha Noi | Tỷ lệ | Binh Dinh | Thời gian cập nhật |
0.84 |
-0.5
![]() |
1.00 | 2023-07-17 19:00:50 |
1.04
![]() |
-0.75 |
0.80
![]() |
2023-07-17 18:40:50 |
1.03
![]() |
-0.75 |
0.81
![]() |
2023-07-17 18:20:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 18:00:50 |
1.02
![]() |
-0.75 |
0.82
![]() |
2023-07-17 17:40:50 |
1.03
![]() |
-0.75 |
0.81
![]() |
2023-07-17 17:20:50 |
0.98
![]() |
-0.75 |
0.86
![]() |
2023-07-17 17:00:50 |
0.95
![]() |
-0.75 |
0.89
![]() |
2023-07-17 16:40:50 |
0.98
![]() |
-0.75 |
0.86
![]() |
2023-07-17 16:20:50 |
1.00
![]() |
-0.75 |
0.84
![]() |
2023-07-17 16:00:50 |
0.98
![]() |
-0.75 |
0.86
![]() |
2023-07-17 15:40:50 |
1.01
![]() |
-0.75 |
0.83
![]() |
2023-07-17 15:20:50 |
0.97 | -0.75 | 0.87 | 2023-07-17 15:00:50 |
0.97
![]() |
-0.75 |
0.87
![]() |
2023-07-17 14:40:50 |
1.01 |
-0.75
![]() |
0.83 | 2023-07-17 14:20:51 |
0.81 |
-0.5
![]() |
1.03 | 2023-07-17 14:00:50 |
1.00 | -0.75 | 0.84 | 2023-07-17 13:40:50 |
1.00
![]() |
-0.75 |
0.84
![]() |
2023-07-17 13:20:50 |
1.03
![]() |
-0.75 |
0.81
![]() |
2023-07-17 13:00:50 |
1.04
![]() |
-0.75 |
0.80
![]() |
2023-07-17 12:40:50 |
1.00 | -0.75 | 0.84 | 2023-07-17 12:20:50 |
1.00
![]() |
-0.75 |
0.84
![]() |
2023-07-17 12:00:50 |
0.97
![]() |
-0.75 |
0.87
![]() |
2023-07-17 11:40:50 |
1.03 | -0.75 | 0.81 | 2023-07-17 11:20:50 |
1.03 | -0.75 | 0.81 | 2023-07-17 11:00:50 |
1.03
![]() |
-0.75 |
0.81
![]() |
2023-07-17 10:40:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 10:20:51 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 10:00:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 09:40:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 09:20:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 09:00:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 08:40:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 08:20:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 08:00:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 07:40:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 07:20:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 07:00:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 06:40:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 06:20:51 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 06:00:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 05:40:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 05:20:50 |
1.02 | -0.75 | 0.82 | 2023-07-17 05:00:51 |
1.02
![]() |
-0.75 |
0.82
![]() |
2023-07-17 04:40:50 |
1.01 | -0.75 | 0.83 | 2023-07-17 04:20:50 |
1.01 | -0.75 | 0.83 | 2023-07-17 04:00:50 |
1.01 | -0.75 | 0.83 | 2023-07-17 03:40:51 |
1.01 | -0.75 | 0.83 | 2023-07-17 03:20:51 |
1.01 | -0.75 | 0.83 | 2023-07-17 03:00:50 |
1.01 | -0.75 | 0.83 | 2023-07-17 02:40:50 |
1.01 | -0.75 | 0.83 | 2023-07-17 02:20:50 |
1.01 | -0.75 | 0.83 | 2023-07-17 02:00:50 |
1.01
![]() |
-0.75 |
0.83
![]() |
2023-07-17 01:40:52 |
1.04 | -0.75 | 0.80 | 2023-07-17 01:20:50 |
1.04 | -0.75 | 0.80 | 2023-07-17 01:00:51 |
1.04
![]() |
-0.75 |
0.80
![]() |
2023-07-17 00:40:50 |
0.98 | -0.75 | 0.86 | 2023-07-17 00:20:50 |
0.98 | -0.75 | 0.86 | 2023-07-17 00:00:50 |
0.98 | -0.75 | 0.86 | 2023-07-16 23:40:51 |
0.98 | -0.75 | 0.86 | 2023-07-16 23:20:50 |
0.98 | -0.75 | 0.86 | 2023-07-16 23:00:50 |
0.98
![]() |
-0.75 |
0.86
![]() |
2023-07-16 22:40:50 |
0.91 | -0.75 | 0.93 | 2023-07-16 22:20:50 |
0.91 | -0.75 | 0.93 | 2023-07-16 22:00:50 |
0.91
![]() |
-0.75 |
0.93
![]() |
2023-07-16 21:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 21:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 21:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 20:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 20:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 20:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 19:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 19:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 19:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 18:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 18:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 18:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 17:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 17:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 17:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 16:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 16:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 16:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 15:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 15:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 15:00:51 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 14:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 14:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 14:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 13:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 13:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 13:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 12:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 12:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 12:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 11:40:51 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 11:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 11:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 10:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 10:20:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 10:00:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 09:40:50 |
0.88 | -0.75 | 0.96 | 2023-07-16 09:20:50 |
0.88
![]() |
-0.75 |
0.96
![]() |
2023-07-16 09:00:50 |
0.85 | -0.75 | 0.99 | 2023-07-16 08:40:50 |
0.85
![]() |
-0.75 |
0.99
![]() |
2023-07-16 08:20:50 |
0.86 | -0.75 | 0.98 | 2023-07-16 08:00:51 |