Tỷ lệ thay đổi
Tài Tài/Xỉu Xỉu Thời gian cập nhật
1.07 3 0.85 2022-12-28 00:21:03
1.07 3 0.85 2022-12-28 00:01:03
1.07 3 0.85 2022-12-27 23:41:03
1.07 3 0.85 2022-12-27 23:21:02
1.07 3 0.85 2022-12-27 23:01:03
1.07 3 0.85 2022-12-27 22:41:02
1.07 3 0.85 2022-12-27 22:21:03
1.07 3 0.85 2022-12-27 22:01:04
0.89 2.75 1.03 2022-12-27 21:41:03
0.92 2.75 1.00 2022-12-27 21:21:05
0.92 2.75 1.00 2022-12-27 21:01:03
0.92 2.75 1.00 2022-12-27 20:41:03
0.92 2.75 1.00 2022-12-27 20:21:03
0.92 2.75 1.00 2022-12-27 20:01:03
0.92 2.75 1.00 2022-12-27 19:41:03
0.92 2.75 1.00 2022-12-27 19:21:02
0.95 2.75 0.97 2022-12-27 19:01:03
0.95 2.75 0.97 2022-12-27 18:41:02
0.94 2.75 0.96 2022-12-27 18:21:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 18:01:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 17:41:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 17:21:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 17:01:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 16:41:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 16:21:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 16:01:04
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 15:41:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 15:21:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 15:01:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 14:41:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 14:21:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 14:01:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 13:41:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 13:21:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 13:01:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 12:41:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 12:21:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 12:01:02
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 11:41:03
0.92 2.75 0.98 2022-12-27 11:21:02
0.87 2.75 1.03 2022-12-27 11:01:03
0.90 2.75 1.00 2022-12-27 10:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 10:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 10:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 09:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 09:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 09:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 08:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 08:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 08:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 07:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 07:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 07:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 06:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 06:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 06:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 05:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 05:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 05:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 04:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 04:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 04:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 03:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 03:21:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-27 03:01:02
0.88 2.75 1.02 2022-12-27 02:41:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-27 02:21:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-27 02:01:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-27 01:41:02
0.88 2.75 1.02 2022-12-27 01:21:02
0.88 2.75 1.02 2022-12-27 01:01:02
0.88 2.75 1.02 2022-12-27 00:41:02
0.88 2.75 1.02 2022-12-27 00:21:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-27 00:01:02
0.88 2.75 1.02 2022-12-26 23:41:02
0.88 2.75 1.02 2022-12-26 23:21:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-26 23:01:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-26 22:41:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-26 22:21:02
0.88 2.75 1.02 2022-12-26 22:01:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-26 21:41:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-26 21:21:03
0.88 2.75 1.02 2022-12-26 21:01:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 20:41:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 20:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 20:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 19:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 19:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 19:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 18:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 18:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 18:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 17:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 17:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 17:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 16:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 16:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 16:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 15:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 15:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 15:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 14:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 14:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 14:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 13:41:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 13:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 13:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 12:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 12:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 12:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 11:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 11:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 11:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 10:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 10:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 10:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 09:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 09:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 09:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 08:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 08:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 08:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 07:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 07:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 07:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 06:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 06:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 06:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 05:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 05:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 05:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 04:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 04:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 04:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 03:41:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 03:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 03:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 02:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 02:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 02:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 01:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 01:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 01:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 00:41:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 00:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-26 00:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 23:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 23:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 23:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 22:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 22:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 22:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 21:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 21:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 21:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 20:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 20:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 20:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 19:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 19:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 19:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 18:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 18:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 18:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 17:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 17:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 17:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 16:41:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 16:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 16:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 15:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 15:21:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 15:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 14:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 14:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 14:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 13:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 13:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 13:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 12:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 12:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 12:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 11:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 11:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 11:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 10:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 10:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 10:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 09:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 09:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 09:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 08:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 08:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 08:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 07:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 07:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 07:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 06:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 06:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 06:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 05:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 05:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 05:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 04:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 04:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 04:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 03:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 03:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 03:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 02:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 02:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 02:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 01:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 01:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 01:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 00:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 00:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-25 00:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 23:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 23:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 23:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 22:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 22:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 22:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 21:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 21:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 21:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 20:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 20:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 20:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 19:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 19:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 19:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 18:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 18:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 18:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 17:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 17:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 17:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 16:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 16:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 16:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 15:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 15:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 15:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 14:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 14:21:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 14:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 13:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 13:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 13:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 12:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 12:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 12:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 11:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 11:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 11:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 10:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 10:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 10:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 09:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 09:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 09:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 08:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 08:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 08:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 07:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 07:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 07:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 06:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 06:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 06:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 05:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 05:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 05:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 04:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 04:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 04:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 03:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 03:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 03:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 02:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 02:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 02:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 01:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 01:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 01:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 00:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 00:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-24 00:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 23:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 23:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 23:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 22:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 22:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 22:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 21:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 21:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 21:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 20:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 20:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 20:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 19:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 19:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 19:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 18:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 18:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 18:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 17:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 17:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 17:01:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 16:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 16:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 16:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 15:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 15:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 15:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 14:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 14:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 14:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 13:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 13:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 13:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 12:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 12:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 12:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 11:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 11:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 11:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 10:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 10:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 10:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 09:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 09:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 09:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 08:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 08:21:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 08:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 07:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 07:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 07:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 06:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 06:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 06:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 05:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 05:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 05:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 04:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 04:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 04:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 03:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 03:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 03:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 02:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 02:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 02:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 01:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 01:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 01:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 00:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 00:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-23 00:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 23:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 23:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 23:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 22:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 22:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 22:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 21:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 21:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 21:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 20:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 20:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 20:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 19:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 19:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 19:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 18:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 18:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 18:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 17:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 17:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 17:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 16:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 16:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 16:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 15:41:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 15:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 15:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 14:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 14:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 14:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 13:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 13:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 13:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 12:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 12:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 12:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 11:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 11:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 11:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 10:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 10:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 10:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 09:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 09:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 09:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 08:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 08:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 08:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 07:41:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 07:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 07:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 06:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 06:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 06:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 05:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 05:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 05:01:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 04:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 04:21:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 04:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 03:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 03:21:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 03:01:04
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 02:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 02:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 02:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 01:41:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 01:21:03
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 01:01:02
0.85 2.75 1.05 2022-12-22 00:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-22 00:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-22 00:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 23:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 23:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 23:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 22:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 22:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 22:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 21:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 21:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 21:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 20:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 20:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 20:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 19:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 19:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 19:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 18:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 18:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 18:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 17:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 17:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 17:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 16:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 16:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 16:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 15:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 15:21:04
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 15:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 14:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 14:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 12:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 12:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 12:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 11:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 11:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 11:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 10:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 10:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 10:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 09:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 09:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 09:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 08:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 08:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 08:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 07:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 07:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 07:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 06:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 06:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 06:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 05:41:04
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 05:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 05:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 04:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 04:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 04:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 03:41:04
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 03:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 03:01:04
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 02:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 02:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 02:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 01:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 01:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 01:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 00:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 00:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-21 00:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 23:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 23:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 23:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 22:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 22:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 22:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 21:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 21:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 21:01:04
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 20:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 20:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 20:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 19:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 19:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 19:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 18:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 18:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 18:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 17:41:04
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 17:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 17:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 16:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 16:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 16:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 15:41:04
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 15:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 15:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 14:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 14:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 14:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 13:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 13:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 13:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 12:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 12:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 12:01:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 11:41:04
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 11:21:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 11:01:04
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 10:41:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 10:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 10:01:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 09:41:02
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 09:21:03
0.84 2.75 1.04 2022-12-20 09:01:02
